Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Fox Valley Sports Car Club - #11 - Golden Sands Speedway - Sat 10-30-2021
Pax Time Results
Timed Entries: 53
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 stx 87 Eric Niemi 2013 Subaru BRZ 36.312 *0.816 29.630 0.000 0.000
2 1 hs 428 Jason Schneider 2019 Ford Fiesta ST 38.644 *0.782 30.219 0.589 0.589
3 2 stx 187 Peter Modjeski 2013 Subaru BRZ 37.290 *0.816 30.428 0.209 0.798
4 1 as 987 Kevin Romenesko 2021 Toyota Supra 37.329 *0.821 30.647 0.219 1.017
5 3 stx 45 tom hille FRZ 37.771 *0.816 30.821 0.174 1.191
6 1 camt 165 Justin Nall 2001 Chevrolet Camaro 37.976 *0.817 31.026 0.205 1.396
7 2 hs 951 Jake Wolfe 2006 Honda Civic SI 39.804 *0.782 31.126 0.100 1.496
8 1 es 05 Austin Boynton 1990 Mazda miata 39.390 *0.793 31.236 0.110 1.606
9 4 stx 118 Megan Koehler 2014 Scion FRS 38.743 *0.816 31.614 0.378 1.984
10 1 ds 651 Paul Klein 2013 Subaru BRZ 39.178 *0.807 31.616 0.002 1.986
11 2 camt 189 Devon Whitman 2001 Chevrolet Camaro 38.850 *0.817 31.740 0.124 2.110
12 1 cams 261 Tony Kvatek 1997 Chevrolet corvette 38.244 *0.835 31.933 0.193 2.303
13 1 stu 811 Shawn Stashek 2006 Porsche Cayman S 38.785 *0.828 32.114 0.181 2.484
14 2 ds 260 Taylor Harris BRZ 40.093 *0.807 32.355 0.241 2.725
15 3 hs 795 Daniel Kelly 2006 Honda Civic Si 41.411 *0.782 32.383 0.028 2.753
16 3 camt 28 Kevin Lax 2000 Chevrolet Camaro SS 39.677 *0.817 32.416 0.033 2.786
17 4 hs 239 Travis Hinkle 2017 Honda Civic sport 41.893 *0.782 32.760 0.344 3.130
18 1 xs-a 266 Derek Mews 2013 Nissan 370Z Nismo 38.799 *0.846 32.824 0.064 3.194
19 4 camt 347 Ryan Johndro 1988 Ford Mustang 40.458 *0.817 33.054 0.230 3.424
20 1 gs 105 Jeffrey Maluka BMW 328i 42.022 *0.794 33.365 0.311 3.735
21 2 stu 273 Logan Denzine 2019 Hyundai Veloster N 40.438 *0.828 33.482 0.117 3.852
22 5 camt 899 Alan Bohm 1997 Chevrolet S-10 41.154 *0.817 33.622 0.140 3.992
23 1 sts 94 Samuel Paulik 1994 Mazda Miata 41.802 *0.811 33.901 0.279 4.271
24 5 hs 30 Eric Lightbody 2019 Ford Fiesta ST 43.364 *0.782 33.910 0.009 4.280
25 1 fs 119 Andrew Lancaster 2004 Pontiac GTO 42.119 *0.806 33.947 0.037 4.317
26 1 sth 223 Colin Meighen 2007 Subaru Forester XT Sport 41.758 *0.813 33.949 0.002 4.319
27 2 xs-a 423 Dustin Maluka 1995 BMW 325i 40.191 *0.846 34.001 0.052 4.371
28 1 xs-b 109 Dana Orville Redenbacher 2013 Subaru BR-K 39.715 *0.858 34.075 0.074 4.445
29 1 cs 27 John Metzger 2010 Mazda RX8 R3 42.250 *0.809 34.180 0.105 4.550
30 3 xs-a 47 Brooke Thill 2015 Mitsubishi Evolution 40.637 *0.846 34.378 0.198 4.748
31 1 str 12 Carson Neinfeldt 1999 Mazda Miata 41.570 *0.827 34.378 0.000 4.748
32 2 fs 316 Max Nelson 2008 Nissan 350z 42.714 *0.806 34.427 0.049 4.797
33 3 stu 580 Terrall Schug 2016 Audi S3 41.819 *0.828 34.626 0.199 4.996
34 4 xs-a 44 Justin LaCerte 2013 Audi S6 41.171 *0.846 34.830 0.204 5.200
35 2 str 195 Cassandra Sullivan 2000 Mazda Miata 42.136 *0.827 34.846 0.016 5.216
36 3 fs 512 Dan Dellmann 2004 Infiniti G35 43.386 *0.806 34.969 0.123 5.339
37 2 es 20 Abigail Buhler 1999 Mazda MX-5 Miata 44.270 *0.793 35.106 0.137 5.476
38 1 asp 38 Adam Nieft 2020 Toyota Supra 41.360 *0.849 35.114 0.008 5.484
39 6 camt 290 Blake Moen 1993 Pontiac Firebird formula 43.255 *0.817 35.339 0.225 5.709
40 1 bsp 221 Amos Smith 2013 Volkswagen Golf R 41.691 *0.852 35.520 0.181 5.890
41 3 str 322 Jack Rogers 2004 Mazda miata 43.113 *0.827 35.654 0.134 6.024
42 5 xs-a 619 Jay Bullington 2013 Audi S6 42.312 *0.846 35.796 0.142 6.166
43 6 xs-a 321 Jason Lofy 2013 Scion Frs 42.323 *0.846 35.805 0.009 6.175
44 4 fs 269 Jason Parde 2008 Infiniti g37s 44.995 *0.806 36.266 0.461 6.636
45 5 fs 281 Shawn Schroeder 1999 Ford Mustang GT 45.508 *0.806 36.679 0.413 7.049
46 3 ds 171 Keith Fuller 2004 Audi TT 45.498 *0.807 36.716 0.037 7.086
47 3 es 262 Liz Kemnetz 1995 Mazda MX-5 Miata 46.581 *0.793 36.938 0.222 7.308
48 2 gs 72 Clyde Lofy 2014 Ford Focus ST 46.982 *0.794 37.303 0.365 7.673
49 1 camc 745 Chris Clifton 2004 Cadillac Ctsv 45.796 *0.818 37.461 0.158 7.831
50 2 cams 84 Nicholas Burns 1988 Chevrolet Corvette 45.501 *0.835 37.993 0.532 8.363
51 4 es 616 Joshua Gleich 1989 Mazda RX-7 Convertible 48.128 *0.793 38.165 0.172 8.535
52 2 as 007 Coleman Moen 2013 Chevrolet Corvette 46.498 *0.821 38.174 0.009 8.544
53 2 camc 263 Sheryl Nall 2004 Cadillac CTSV 51.410 *0.818 42.053 3.879 12.423
54 2 sth 291 Tiffany Rach 2013 Volkswagen Golf R dnf *0.813 -